Als Ansporn für Ihr Lauftraining haben wir die Lauf-Bestzeiten und die Oberkappler Meister bei den Läufen seit 1973 (soweit verfügbar) gesammelt.
Bestzeiten bei den Hauptläufen des Oberkappler Zwei-Länder-Laufs
Datum | Herren | Zeit | Damen | Zeit | Ergebnisse | |||
1973 |
Hans Blöchl (Rainbach) | 3:14,7 |
|
4:02,3 | Ergebnisse | |||
1974 - Supermeile |
Günther Zahn | 10:53,4 | K. Vockinger | 14:18,7 | Ergebnisse | |||
1974 - Leistungsklasse |
Günther Zahn | 3:05,0 | Ursula Reiser | 4:02,7 | Ergebnisse | |||
1975 - Supermeile |
Willi Holler | 09:58,473 | Eva Hansel | 15:00,857 | Ergebnisse | |||
1975 - Leistungsklasse |
Günter Zahn | 02:55,784 | Gabriele Jedinger | 04:14,945 | Ergebnisse | |||
1977 - Supermeile |
Günter Zahn | 10:29,094 | Christine Hansel | 14:52,117 | Ergebnisse | |||
1977 - Leistungsklasse |
Josef Fenzl | 3:02,529 | Gertrude Knollmayer | 3:22,913 | Ergebnisse | |||
1978 - Supermeile |
|
10:09,272 |
|
|
Ergebnisse | |||
1978 - Leistungsklasse |
Alfred Rupp | 2:57,543 | Brigitte Sattlberger | 3:49,723 | Ergebnisse | |||
1979 - Supermeile |
Norbert Palsa | 10:40,135 | Margit Eizenhammer | 13:10,345 | Ergebnisse | |||
1979 - Leistungsklasse |
Heinz Joachim Woigk | 2:56,573 | Marion Reiter | 3:40,124 | Ergebnisse | |||
1980 - Supermeile |
Zahn Günther | 10:34,655 | Greti Dumfart | 16:35,641 | Ergebnisse | |||
1980 - Leistungsklasse |
Zahn Günther | 2:56,607 | Stadler Sabine | 3:23,939 | Ergebnisse | |||
1982 - Seemeile |
Karl Gradinger | 12:55,785 | Theresia Stöbich | 15:52,684 | Ergebnisse | |||
1982 - Leistungsklasse |
Otto Aistleitner | 3:02,124 | Stefanie Karl | 3:53,566 | Ergebnisse | |||
9. Juli 2000 | Markus Rothberger | 18:57 | Johanna Magauer | 16:28 (2) | Ergebnisse | |||
8. Juli 2001 | Max Springer | 17:36 | Johanna Magauer | 20:35 | Ergebnisse | |||
7. Juli 2002 | Franz Springer | 17:39 | Johanna Magauer | 21:01 | Ergebnisse | |||
6. Juli 2003 | Thomas Aichbauer | 18:05 | Andrea Springer | 21:12 | Ergebnisse | |||
11. Juli 2004 | Andrej Toptun | 17:11 | Andrea Springer | 20:10 | Ergebnisse | |||
10. Juli 2005 | Thomas Aichbauer | 17:44 | Andrea Springer | 20:19 | Ergebnisse | |||
9. Juli 2006 | Mykola Novitzky | 16:59 | Maryna Dubrova | 20:03 | Ergebnisse | |||
8. Juli 2007 | Thomas Aichbauer | 17:45 | Andrea Springer | 20:22 | Ergebnisse | |||
6. Juli 2008 | Artur Blasinski | 17:46 | Petra Bergauer | 24:49 | Ergebnisse | |||
5. Juli 2009 | Markus Rothberger | 18:27 | Andrea Springer | 20:13 | Ergebnisse | |||
11. Juli 2010 | Markus Rothberger | 18:40 | Andrea Springer | 20:46 | Ergebnisse | |||
28. Juni 2015 | Markus Rothberger | 18:43 | Barbora Havlickova | 20:42 | Ergebnisse | |||
26. Juni 2016 | Francis Ekidor Erain | 16:31 | Barbora Havlickova | 20:33 | ||||
25. Juni 2017 | Gruber Florian | 18:54 | Sailer Christine | 30:44 | Ergebnisse | |||
24. Juni 2018 | Bernhardt Mario | 18:14 | Springer Andrea | 21:07 | Ergebnisse |
"Oberkappler Meister"
Datum | Herren | Zeit | Damen | Zeit |
9. Juli 2000 | Christian Nöckler | 23:52 | Marianne Scharrer | 24:56 (2) |
8. Juli 2001 | Stefan Süß | 21:19 | Marianne Scharrer | 32:31 |
7. Juli 2002 | Stefan Süß | 21:11 | Petronella Schlager | 31:41 |
6. Juli 2003 | Scharrer Günther | 22:19 | Petronella Schlager | 30:45 |
11. Juli 2004 | Stefan Süß | 21:17 | ---- | ---- |
10. Juli 2005 | Ernst Fischer jun. | 21:12 | Petronella Schlager | 30:08 |
9. Juli 2006 | Stefan Süß | 22:06 | Petronella Schlager | 30:59 |
8. Juli 2007 | Ernst Fischer jun. | 22:13 | Petronella Schlager | 32:09 |
6. Juli 2008 | Ernst Fischer jun. | 22:13 | Petronella Schlager | 33:22 |
5. Juli 2009 | Daniel Jellinger | 21:51 | Annemarie Stadler | 26:31 |
11. Juli 2010 | Dominik Hofmann | 24:18 | Annemarie Stadler | 28:02 |
28. Juni 2015 | Josef Peinbauer | 22:16 | Annemarie Stadler | 28:39 |
26. Juni 2016 | Dominik Hofmann | 21:45 | Lena Schinkinger | 29:21 |
25. Juni 2017 | Pühringer Harald | 25:50 | Scharrer Angelika | 36:44 |
24. Juni 2018 | Mosawi Mohammad | 19:13 | Amend Elfie | 29:24 |
(1) Die Läufe vor 2000 wurden mit unterschiedlichen Distanzen durchgeführt
(2) Kürzere Distanz, ab 2001 wurde auch die Damenklasse über 5500m geführt.