Wir haben die Ergebnisse der verschiedenen Klassen aus den alten Listen von 1976 elektronisch erfasst:
Rangliste des Zwei-Länder-Laufes vom 25.Juli 1976 in Oberkappel
Supermeile (3333m) | weiblich | ||
1. | Brigitte Sattlberger | ULC Linz Oberbank | 12:36,563 |
2. | Franziska Furtner | ASV Salzburg | 17:02,733 |
Supermeile (3333m) | männlich | ||
1. | Josef Fenzl | Wegscheid (BRD) | 10:39,681 |
2. | Franz Grünwald | Salzburg | 10:50,854 |
3. | Claude Darmstätter | Versailles (F) | 10:54,122 |
4. | Norbert Palsa | 1. FC - Passau (BRD) | 10:54,844 |
5. | Fritz Winkler | U. Hofkirchen | 11:05,750 |
6. | Rudolf Angerer | Rohrbach | 11:05,989 |
7. | Günther Kapfer | L.G. Passau (BRD) | 11:26,781 |
8. | Josef Kerschbaum | U. Braunau | 11:57,243 |
9. | Marcel Deiner | L.G. Passau (BRD) | 12:21,531 |
10. | Werner Gloß | L.G. Passau (BRD) | 12:22,473 |
11. | Franz Riederer | Hofkirchen | 13:50,188 |
12. | Max Huber | Pfarrkirchen | 14:05,089 |
13. | Fritz Scholl | Hofkirchen | 14:39,585 |
14. | Franz Heinzl | Hofkirchen | 15:12,530 |
15. | Josef Kehrer | Pfarrkirchen | 15:56,806 |
16. | Gerhard Bruckmüller | Oberkappel | 16:11,277 |
17. | Josef Löffler | Oberkappel | 16:11,433 |
18. | Josef Kandlbinder | Oberkappel | Zeit fehlt |
19. | Johann Reiter | Linz | Zeit fehlt |
20. | Peter Baumgartner | Oberkappel | Zeit fehlt |
Leistungsklasse (1111m) | weiblich | ||
1. | Brigitte Sattlberger | ULC Oberbank Linz | 03:40,794 |
2. | Irmgard Reindl | ULC Oberbank Linz | 03:51,645 |
Leistungsklasse (1111m) | männlich | ||
1. | Gerhard Rädler | Post Siemens Nürnberg (BRD) | 03:01,501 |
2. | Josef Fenzl | Wegscheid (BRD) | 03:09,898 |
3. | Hans Blöchl | U. Rainbach | 03:22,181 |
4. | Rudolf Angerer | Rohrbach | 03:25,912 |
5. | Werner Gloß | L.G. Passau (BRD) | 03:44,956 |
Jahrgänge 1967 - 1970 (ca. 700m) | weiblich | ||
1. | Brigitte Past | Grettenbach | 03:20,338 |
2. | Sonja Peinbauer | Amesedt | 03:29,962 |
3. | Birgit Edler | Stuttgart (BRD) | 03:35,863 |
4. | Katja Helmö | L.G. Passau (BRD) | 03:52,918 |
5. | Hanelore Wendl | Linz | 03:55,848 |
6. | Maria Kornexl | Oberkappel | 04:01,560 |
7. | Kathrin Bogner | Oberkappel | 04:12,288 |
8. | Manuela Reininger | Linz | 04:18,956 |
9. | Margit Luger | Oberkappel | 04:27,584 |
10. | Michaela Eckerstorfer | Vorderweißenbach | 04:41,111 |
11. | Karin Past | Oberkappel | 04:50,624 |
12. | Andrea Kropfmüller | Grettenbach | 05:04,257 |
13. | Vera Gindlstrasser | Katsdorf | 05:14,564 |
14. | Petra Cosandier | Hamburg (BRD) | Zeit fehlt |
15. | Gerlinde Keck | U. Reichenau | Zeit fehlt |
16. | Susanne Helmö | L.G. Passau (BRD) | Zeit fehlt |
Jahrgänge 1967 - 1970 (ca. 700m) | männlich | ||
1. | Reinhard Gierlinger | Maisreith | 03:09,708 |
2. | Gerhard Grasböck | U. Eidenberg | 03:10,814 |
3. | Hannes Wregg | DSG Grünbach | 03:13,088 |
4. | Josef Falkner | Oberkappel | 03:13,223 |
5. | August Schwarzbauer | Grettenbach | 03:16,409 |
6. | Josef Polmer | U. Reichenau | 03:17,395 |
7. | Leopold Schlager | Karlsbach | 03:26,681 |
8. | Friedrich Jungwirth | Oberkappel | 03:30,044 |
9. | Karl Draxler | Pfarrkirchen | 03:31,601 |
10. | Martin Pirklbauer | Oberkappel | 03:36,575 |
11. | Herbert Mayrhofer | Dorf | 03:40,918 |
12. | Stefan Heppel | Untergriesbach (BRD) | 03:43,232 |
13. | Roland Weinzierl | Schwarzenberg | 03:47,128 |
14. | Koepfer Martin | Remscheid (BRD) | 03:49,436 |
15. | Thomas Gindlstrasser | Katsdorf | 03:50,752 |
16. | Josef Schuster | Oberkappel | 03:52,221 |
17. | Reinhard Saxinger | Oberkappel | 03:55,403 |
18. | Franz Ganghör | U. Reichenau | 04:12,489 |
Jahrgänge 1964 - 1966 (1111m) | weiblich | ||
1. | Isolde Seidl | ATV Ranshofen | 04:02,138 |
2. | Marianne Schwarzbauer | Vatersreith | 04:21,057 |
3. | Berta Schwarzbauer | Grettenbach | 04:37,241 |
4. | Andrea Cupak | Haslach | 04:38,444 |
5. | Helga Leibetseder | Altenfelden | 04:55,892 |
6. | Sabine Donabauer | Oberkappel | 05:02,259 |
7. | Renate Süß | Oberkappel | 05:07,148 |
8. | Christine Ameseder | Pfarrkirchen | 05:12,690 |
9. | Anneliese Jungwirth | Oberkappel | 05:14,867 |
10. | Roswitha Weindl | Linz | 05:36,474 |
Jahrgänge 1964 - 1966 (1111m) | männlich | ||
1. | Othmar Wregg | ULC Linz | 03:57,664 |
2. | Josef Stöbich | Sarleinsbach | 03:59,076 |
3. | Manfred Hintringer | Hofkirchen | 03:59,675 |
4. | Klaus Wagner | DSG Grünbach | 04:00,233 |
5. | Karl Wögerbauer | Altenhof | 04:00,470 |
6. | Hubert Jahn | DSG Grünbach | 04:06,444 |
7. | Bruno Zimmermann | SV Haslach | 04:07,980 |
8. | Ludwig Mayerhofer | Pollmannsdorf | 04:08,428 |
9. | Norbert Kampelmüller | U. Reichenau | 04:12,204 |
10. | Bernd Harms | Hamburg (BRD) | 04:13,014 |
11. | Christian Eibensteiner | U. Reichenau | 04:14,604 |
12. | Franz Gierlinger | Maisreith | 04:16,115 |
13. | Siegfried Eibensteiner | U. Reichenau | 04:16,567 |
14. | Günther Mayrhofer | Dorf | 04:17,971 |
15. | Fredi Wurm | Kollerschlag | 04:18,162 |
16. | Helmut Schlager | Karlsbach | 04:24,157 |
17. | Franz Past | Grettenbach | 04:28,694 |
18. | Wolfram Heppel | Untergriesbach | 04:31,139 |
19. | Hermann Gierlinger | Pfarrkirchen | 04:31,498 |
20. | Werner Weizenberger | Eidenberg (BRD) | 04:33,403 |
21. | Hubert Saxinger | Kollerschlag | 04:34,606 |
22. | Andreas Oberneder | Oberkappel | 04:35,564 |
23. | Gilbert Cupak | SV Haslach | 04:36,184 |
24. | Karl Hainschink | Wegscheid (BRD) | 04:40,957 |
25. | Franz Jungwirth | Oberkappel | 04:43,189 |
26. | Rudolf Leitenbauer | Sarleinsbach | 04:46,029 |
27. | Hannes Kapeller | U. Reichenau | 04:47,045 |
28. | Ernst Gierlinger | Maisreith | 04:47,850 |
29. | Thomas Koepfer | Remscheid (BRD) | 04:49,865 |
30. | Larry Pochert | Berlin (BRD) | 04:58,144 |
31. | Johannes Dorfer | Maisreith | 05:04,728 |
32. | Ralf Erdmann | Berlin (BRD) | 05:27,846 |
33. | Christian Siebinger | Oberkappel | 06:03,074 |
Jahrgänge 1961 - 1963 (1111m) | weiblich | ||
1. | Sonja Ziegler | ATSV Braunau Spark. | 03:49,942 |
2. | Sabine Gallauer | ATSV Braunau Spark. | 03:51,575 |
3. | Maria Hofstätter | U. Eidenberg | 03:56,880 |
4. | Veronika Kainberger | 0berkappel | 04:20,590 |
5. | Erni Horner | DSG Grünbach | 04:21,471 |
6. | Elfriede Kapeller | U. Reichenau | 04:34,020 |
7. | Maria Wregg | ULC Linz Oberbank | 04:39,357 |
8. | Greti Oberneder | Oberkappel | 04:39,756 |
9. | Waltraud Hirnschrodt | DSG Grünbach | 04:46,571 |
10. | Evelyn Höllinger | Oberkappel | 05:15,499 |
Jahrgänge 1961 - 1963 (1111m) | männlich | ||
1. | Erwin Eckerstorfer | Vorderweißenbach | 03:21,388 |
2. | Max Humenberger | Arnreit | 03:26,267 |
3. | Johann Ameseder | Pollmannsdorf | 03:44,883 |
4. | Otto Gierlinger | Maisreith | 03:45,092 |
5. | Bernhard Heppel | Untergriesbach | 03:45,705 |
6. | Willi Reisinger | ULC Linz | 03:48,759 |
7. | Johann Rauscher | Mistlberg | 03:49,006 |
8. | Rudolf Saxinger | Kollerschlag | 03:52,084 |
9. | Siegfried Angerer | Rohrbach | 03:55,758 |
10. | Helmut Lachner | Neustift | 03:56,921 |
11. | Hermann Reifenauer | ATSV Linz | 03:58,434 |
12. | Adolf Manetsgruber | U. St. Marienkirchen | 03:59,734 |
13. | Gunther Freudenthaler | U. Reichenau | 04:01,786 |
14. | Norbert Wögerbauer | Altenhof | 04:01,988 |
15. | Thomas Cupak | SV Haslach | 04:10,573 |
16. | Othmar Höglinger | Hofkirchen | 04:10,963 |
17. | Heinrich Fenzl | Dorf | 04:11,204 |
18. | Franz Schuster | Oberkappel | 04:12,164 |
19. | Josef Kandlbinder | Oberkappel | 04:12,667 |
20. | Hermann Grubauer | U. Reichenau | 04:13,225 |
21. | Stefan Kapeller | U. Reichenau | 04:13,587 |
22. | Bernhard Falkinger | Kramsreith | 04:18,091 |
23. | Konrad Leibetseder | Altenfelden | 04:20,509 |
24. | Stefan Wimberger | U. Reichenau | 04:23,259 |
25. | Peter Brandstetter | U. Reichenau | 04:38,162 |
26. | Max Kainberger | Oberkappel | 04:38,899 |
27. | Peter Mainka | Essen (BRD) | 04:46,242 |
Jahrgänge 1958 -1960 (1111m) | weiblich | ||
1. | Irmgard Reindl | ULC Linz | 03:55,406 |
Jahrgänge 1958 - 1960 (1111m) | männlich | ||
1. | Gottfried Grasserbauer | SK VOEST | 03:17,929 |
2. | Johann Gierlinger | Neustift | 03:22,402 |
3. | Emil Hierschläger | U. Eidenberg | 03:27,015 |
4. | Johann Puttinger | U. Braunau | 03:32,045 |
5. | Hermann Hochreiter | USV Zwettl | 03:39,744 |
6. | Stefan Katzenschläger | SK VOEST | 03:40,781 |
7. | Richard Puttinger | U. Braunau | 03:42,246 |
8. | Franz Fuchs | Pfarrkirchen | 03:42,282 |
9. | Josef Saxinger | Kollerschlag | 03:43,290 |
10. | Josef Wögerbauer | Altenhof | 03:43,308 |
11. | Josef Hubert | Neustift | 03:43,319 |
12. | Alois Affenzeller | DSG Grünbach | 03:51,498 |
13. | Johann Magauer | Niederkappel | 04:08,420 |
14. | Thomas Mainka | Essen (BRD) | 04:12,526 |
Jahrgänge 1954 - 1957 (1111m) | weiblich | ||
1. | Gabriele Jedinger | ULC Linz Oberbank | 04:05,753 |
2. | Monika Rachinger | Putzleinsdorf | 04:47,935 |
3. | Leopoldine Peer | Oberkappel | 05:02,126 |
Jahrgänge 1954 - 1957 (1111m) | männlich | ||
1. | Otto Aistleitner | ULC Linz | 03:05,352 |
2. | Helmut Hinterdobler | 1. FC Passau (BRD) | 03:15,766 |
3. | Norbert Palser | 1. FC Passau (BRD) | 03:16,050 |
4. | Helmut Hummelbrunner | U. Mödling | 03:17,031 |
5. | Fritz Winkler | U. Hofkirchen | 03:18,448 |
6. | Günther Kapfer | L.G. Passau (BRD) | 03:25,013 |
7. | Josef Glasner | U. St. Marienkirchen | 03:29,141 |
8. | Johann Danner | USV Zwettl | 03:33,066 |
9. | Heinrich Hauer | Hinternebelberg | 03:37,398 |
10. | Otto Klär | U. Neustift | 03:37,984 |
11. | Josef Leitner | Mollmannsreith | 03:49,993 |
12. | Johann Krammer | Niederkappel | 03:54,659 |
13. | Franz Riederer | U. Hofkirchen | 03:58,974 |
14. | Andreas Röming | Leipzig (DDR) | 04:06,764 |
15. | Franz Mayr | U. Geboltskirchen | 04:26,159 |
16. | Johann Eckerstorfer | Vorderweißenbach | 04:45,524 |
Jahrgänge 1948 - 1953 (1111m) | weiblich | ||
1. | Christine Eder | U. Geboltskirchen | 04:03,763 |
2. | Johanna Kindermann | U. Wimberg | 04:19,761 |
Jahrgänge 1948 - 1953 (1111m) | männlich | ||
1. | Josef Hierschläger | U. Eidenberg | 03:13,133 |
2. | Alois Pesch | Kollerschlag | 03:24,675 |
3. | Johann Nößlböck | Mollmannsreith | 03:26,562 |
4. | Reinhold Eibensteiner | U. Reichenau | 03:31,841 |
5. | Josef Kerschbaum | U. Braunau | 03:32,245 |
6. | Karl Postl | Vorderweißenbach | 03:49,813 |
7. | Johann Löffler | Oberkappel | 03:52,255 |
8. | Alois Humenberger | Rohrbach | 03:52,682 |
9. | Ludwig Berger | Linz | 03:56,592 |
10. | Oskar Coreth | Linz | 04:28,873 |
Jahrgänge 1941 - 1947 (1111m) | männlich | ||
1. | Peter Bauer | Wels | 03:15,489 |
2. | Adolf Falkner | Oberkappel | 03:39,506 |
3. | Wilhelm Auberger | Rohrbach | 03:43,580 |
4. | Franz Keck | U. Reichenau | 03:47,328 |
5. | Heidulf Müller | Obernzell (BRD) | 03:52,555 |
6. | Fritz Tumpner | Lembach | 03:56,016 |
7. | Joannes Henricus | Dortrecht (NL) | 04:21,444 |
Jahrgänge 1931 - 1940 (1111m) | männlich | ||
1. | Heinz Kastenholz | Köln (BRD) | 03:17,347 |
2. | Franz Grünwald | Salzburg | 03:20,119 |
3. | Heinz Misere | Köln (BRD) | 03:28,555 |
4. | Wolfgang Hofer | U. Wels | 03:38,029 |
5. | Friedl Grausmann | Ried i. Innkreis | 03:40,823 |
6. | Alois Baier | Mesnerschlag (BRD) | 03:47,752 |
7. | Adolf Thaller | SV Haslach | 03:48,839 |
8. | Heinz Gacek | Köln (BRD) | 03:52,261 |
9. | Erich Helml | L.G. Passau | 04:13,163 |
10. | Ernst Zimmermann | Haslach | 04:14,253 |
11. | Gilbert Cupak | SV Haslach | 04:41,541 |
Jahrgänge 1930 und älter (1111m) | weiblich | ||
1. | Anny Pyhringer | Wien | 08:34,339 |
Jahrgänge 1930 und älter (1111m) | männlich | ||
1. | Hermann Kirchmayr | U. Wels | 03:44,361 |
2. | Josef Jungwirth | Gramastetten | 04:39,853 |
3. | Dr. Hermann Lindlmaier | SV Untergriesbach (BRD) | 04:42,689 |
4. | Michael Molla | Berlin (BRD) | 05:55,745 |
In einigen Altersklassen starteten keine weiblichen Läufer. |